令和3年(2021年)早見表
回忌 | 亡くなられた年 | 西暦 |
1周忌 | 令和2年 | 2020 |
3回忌 | 令和元年(平成31年) | 2019 |
7回忌 | 平成27年 | 2015 |
13回忌 | 平成21年 | 2009 |
17回忌 | 平成17年 | 2005 |
23回忌 | 平成11年 | 1999 |
27回忌 | 平成7年 | 1995 |
33回忌 | 平成元年 | 1989 |
37回忌 | 昭和60年 | 1985 |
43回忌 | 昭和54年 | 1979 |
47回忌 | 昭和50年 | 1975 |
50回忌 | 昭和47年 |
1972 |
100回忌 | 大正11年 | 1921 |
年忌案内は33回忌までお知らせいたします。
年忌法要を営む場合は早めにお寺へ申し込みましょう。